Agenda de Vencimientos ARCA
Cronograma impositivo mensual según terminación de CUIT
| Fecha de Vencimiento | Impuesto / Obligación | Terminación CUIT |
|---|---|---|
| 09/07 | Cargas Sociales (F.931) / SICORE | Term. 0-1-2-3 |
| 10/07 | Cargas Sociales (F.931) / SICORE | Term. 4-5-6 |
| 13/07 | Cargas Sociales (F.931) / SICORE | Term. 7-8-9 |
| 13/07 | Ganancias / Bienes Personales | Term. 0-1-2-3 |
| 14/07 | IIBB Convenio Multilateral (CM05) | Term. 0-1 |
| 14/07 | Ganancias / Bienes Personales | Term. 4-5-6 |
| 15/07 | IIBB Convenio Multilateral (CM05) | Term. 2-3 |
| 15/07 | Ganancias / Bienes Personales | Term. 7-8-9 |
| 16/07 | IIBB Convenio Multilateral (CM05) | Term. 4-5 |
| 17/07 | IIBB Convenio Multilateral (CM05) | Term. 6-7 |
| 18/07 | IIBB Convenio Multilateral (CM05) | Term. 8-9 |
| 20/07 | IVA / Libro de Sueldos Digital | Term. 0-1-2-3 |
| 21/07 | IVA / Libro de Sueldos Digital | Term. 4-5-6 |
| 22/07 | IVA / Libro de Sueldos Digital | Term. 7-8-9 |
| 22/07 | Monotributo (Pago Mensual) | Todos los CUIT |
Datos sujetos a prórrogas oficiales de ARCA.