Oficial: Compra $1460 | Venta $1510
Blue: Compra $1490 | Venta $1510
Bolsa: Compra $1513.3 | Venta $1532.7
Contado con liquidación: Compra $1562.9 | Venta $1565.9
Mayorista: Compra $1479 | Venta $1488
Cripto: Compra $1559.03 | Venta $1563.44
Oficial: Compra $1460 | Venta $1510
Blue: Compra $1490 | Venta $1510
Bolsa: Compra $1513.3 | Venta $1532.7
Contado con liquidación: Compra $1562.9 | Venta $1565.9
Mayorista: Compra $1479 | Venta $1488
Cripto: Compra $1559.03 | Venta $1563.44
DATOS ACTUALIZADOS AL: 08/07 18:55

Managing Consulting Argentina

Dólar Oficial (BNA)

1.510

Plazo Fijo (BNA)

19.0% TNA

Inflación Mensual (Mayo 2026)

2.1%

Inflación Acum. (Enero - Mayo)

14.7%

Riesgo País (EMBI)

408 pts

Salario Mínimo (SMVM)

$376.600

Próximo Feriado

17 Ago - Paso a la Inmortalidad de San Martín

Consultoría financiera y análisis de indicadores económicos.

Próximo Feriado 17 Ago - Paso a la Inmortalidad de San Martín